一、雪地性能
应用专门开发的四季胎配方及胎面花纹设计,提升轮胎优异的雪地性能。
a.应用填充白炭黑和特殊改性橡胶,通过高分子连接键的设置,提升橡胶分钟结构的稳定性并且白炭黑的采用也使橡胶整体的柔软性,提升轮胎在冬季低温情况下依然具有优异的抓地性能。
b.通过对轮胎胎面花纹进行区域功能性的设计,胎面中部部分有助于降低整个胎面的硬度结合两侧胎肩部分的大花纹块提升与路面更大接触面积。

二、干湿地性能
主要是通过胎面配方设计和花纹块的优化设计,达成更佳的干湿地性能。
a.采用高填充白炭黑技术,提升轮胎的干湿地制动性能。
b.采用“人”字形的胎面花纹设计,提供轮胎的湿地排水性能。
三、静音性能
主要通过花纹设计和胎体结构设计,提升更佳的静音性能性能。
a.优化花纹排布及花纹角度设计等,提升静音性能。
b.根据轮胎行驶过程中的轮胎各部位的受力分析,调整胎体结构,提升轮胎的性能。
品号 |
轮辋
直径
|
生产
阶段
|
规格 |
负荷
指数
|
速度
级别
|
层级 | 加强 |
花纹
沟深
|
气压
kPa
|
标准
轮辋
|
类别 |
M1033 | 14 | 175/65R14 | 82 | H | - | 7.5 | 300 | 5J | C1 | ||
M1042 | 175/65R14 | 82 | T | - | 7.5 | 300 | 5J | C1 | |||
M1034 | 175/70R14 | 84 | T | - | 7.5 | 300 | 5J | C1 | |||
M1038 | 185/60R14 | 82 | H | - | 7.5 | 300 | 5½J | C1 | |||
M1043 | 185/60R14 | 82 | T | - | 7.5 | 300 | 5½J | C1 | |||
M1037 | 185/65R14 | 86 | T | - | 7.5 | 300 | 5½J | C1 | |||
M2111 | 15 | 175/65R15 | 84 | T | - | 7.5 | 300 | 5J | C1 | ||
M2114 | 185/60R15 | 84 | H | - | 7.5 | 300 | 5½J | C1 | |||
M2119 | 185/60R15 | 88 | H | - | XL | 7.5 | 340 | 5½J | C1 | ||
M2112 | 185/65R15 | 88 | H | - | 7.5 | 300 | 5½J | C1 | |||
M2120 | 185/65R15 | 88 | T | - | 7.5 | 300 | 5½J | C1 | |||
M2110 | 185/55R15 | 82 | H | - | 7.5 | 300 | 6J | C1 | |||
M2113 | 195/60R15 | 88 | H | - | 7.5 | 300 | 6J | C1 | |||
M2105 | 195/65R15 | 91 | H | - | 7.5 | 300 | 6J | C1 | |||
M3237 | 16 | 205/65R16 | 95 | H | - | 7.5 | 300 | 6J | C1 | ||
M3210 | 205/55R16 | 91 | H | - | 7.5 | 300 | 6½J | C1 | |||
M3223 | 205/55R16 | 91 | V | - | 7.5 | 300 | 6½J | C1 | |||
M3212 | 215/60R16 | 95 | H | - | 7.5 | 300 | 6½J | C1 | |||
M3214 | 215/65R16 | 98 | H | - | 7.5 | 300 | 6½J | C1 | |||
M3238 | 225/60R16 | 102 | H | - | XL | 7.5 | 340 | 6½J | C1 | ||
M4180 | 17 | 215/45R17 | 91 | V | - | XL | 7.5 | 340 | 7J | C1 | |
M4182 | 205/50R17 | 93 | V | - | XL | 7.5 | 340 | 6½J | C1 | ||
M4172 | 215/60R17 | 96 | H | - | 7.5 | 300 | 6½J | C1 | |||
M4167 | 225/45R17 | 94 | H | - | XL | 7.5 | 340 | 7½J | C1 | ||
M4173 | 225/45R17 | 94 | V | - | XL | 7.5 | 340 | 7½J | C1 | ||
M4171 | 215/50R17 | 95 | H | - | XL | 7.5 | 340 | 7J | C1 | ||
M4174 | 215/50R17 | 95 | V | - | XL | 7.5 | 340 | 7J | C1 | ||
M4181 | 215/55R17 | 98 | V | - | XL | 7.5 | 340 | 7J | C1 | ||
M4183 | 225/60R17 | 99 | H | - | 7.5 | 300 | 6½J | C1 | |||
M4165 | 225/65R17 | 102 | S | - | 7.5 | 300 | 6½J | C1 | |||
M4176 | 225/65R17 | 102 | H | - | 7.5 | 300 | 6½J | C1 | |||
M4169 | 225/50R17 | 98 | H | - | XL | 7.5 | 340 | 7J | C1 | ||
M4175 | 225/50R17 | 98 | V | - | XL | 7.5 | 340 | 7J | C1 | ||
M4161 | 235/65R17 | 104 | T | - | 7.5 | 300 | 7J | C1 | |||
M4177 | 235/65R17 | 104 | H | - | 7.5 | 300 | 7J | C1 | |||
M5073 | 18 | 225/45R18 | 95 | V | - | XL | 7.5 | 340 | 7½J | C1 | |
M5057 | 225/40R18 | 92 | H | - | XL | 7.5 | 340 | 8J | C1 | ||
M5067 | 225/40R18 | 92 | V | - | XL | 7.5 | 340 | 8J | C1 | ||
M5075 | 235/40R18 | 95 | V | - | XL | 7.5 | 340 | 8½J | C1 | ||
M5074 | 245/40R18 | 97 | V | - | XL | 7.5 | 340 | 8½J | C1 |
带*规格截止至2020-08-31前仍在测试中