首页产品技术冬季轮胎

产品开发情况

专为路况恶劣冰雪路面研发

产品性能说明

通过应用耐低温配方和单导向花纹的设计使冬季轮胎具有冰雪抓地力和操控性能,并且增强的胎侧和带束层结构设计提升轮胎的承载和高速性能,冬天驾驶不再小心翼翼,享受驾驶乐趣。

产品重点性能 产品规格



        




一、冰雪抓地性能

采用左右对称的“人”字型花纹设计,且粗大的花纹块附有加宽的横沟和细密钢片、肩部花纹块上增加更佳化的钢钉排布,并且配备镶钉花纹系列的性能,提升该花纹轮胎在冰雪路面上行驶时的更佳抓地力,提供更佳的稳定性保障。
















二、冰雪操控性能
经过优化的海陆比扩大有助于的接地面积、中部箭头形条状花纹设计提升路面上行驶的导向稳定型且改良型的胎体结构设计提升胎面与路面有更大的接触面积,能够提供优异的操控性能。


                                             














三、耐低温性能
采用特殊的耐低温配方提升轮胎在零下30度的环境下依旧保持比较低的胶料硬度,具有很强的低温性能。



品号
轮辋
直径
生产
阶段
规格
负荷
指数
速度
级别
层级 加强
花纹
沟深
气压
kPa
标准
轮辋
类别
M173 14 175/65R14 82 T - 10.0  250 5J C1
M140 185/65R14 86 T - 10.0  250 5½J C1
M1003 185/70R14 88 T - 10.0  300 5½J C1
M2029 15 185/60R15 88 T - XL 10.0  290 5½J C1
M2027 185/65R15 88 T - 10.0  250 5½J C1
M2030 185/55R15 86 T - XL 10.0  290 6J C1
M240 195/65R15 91 T - 10.0  250 6J C1
M2048 205/65R15 94 T - 10.0  300 6J C1
M2047 205/70R15 96 T - 10.0  300 6J C1
M3076 16 205/60R16 92 T - 10.0  250 6J C1
M3113 205/65R16 95 T - 10.0  300 6J C1
M3023 205/55R16 94 T - XL 10.0  290 6½J C1
M3075 215/60R16 95 T - 10.0  250 6½J C1
M3074 215/65R16 98 T - 10.0  250 6½J C1
M3160 215/70R16 100 S - 10.0  250 6½J C1
M3083 225/65R16 100 T - 10.0  250 6½J C1
M3162 225/70R16 107 S - XL 10.0  290 6½J C1
M3164 235/70R16 106 S - 10.0  250 7J C1
M4065 17 215/45R17 87 T - 10.0  300 7J C1
M4067 205/50R17 93 T - XL 10.0  340 6½J C1
M4064 215/60R17 96 T - 10.0  300 6½J C1
M4031 225/45R17 94 T - XL 10.0  290 7½J C1
M4032 215/50R17 95 T - XL 10.0  290 7J C1
M4062 215/55R17 98 T - XL 10.0  340 7J C1
M4033 225/60R17 99 T - 10.0  250 6½J C1
M4106 225/65R17 102 S - 10.0  250 6½J C1
M4063 225/50R17 98 T - XL 10.0  340 7J C1
M4030 225/55R17 97 T - 10.0  250 7J C1
M4066 235/45R17 97 T - XL 10.0  340 8J C1
M4068 235/60R17 102 T - 10.0  300 7J C1
M4109 235/65R17 104 S - 10.0  250 7J C1
M4069 235/55R17 103 T - XL 10.0  340 7½J C1
M4114 265/65R17 112 S - 10.0  250 8J C1
M4035 P265/70R17 115 S - 10.0  250 8J C1
M588 18 225/45R18 95 T - XL 10.0  340 7½J C1
M592 225/40R18 92 T - XL 10.0  340 8J C1
M589 225/50R18 95 T - 10.0  300 7J C1
M569 225/55R18 98 T - 10.0  250 7J C1
M590 235/60R18 107 S - XL 10.0  340 7J C1
M591 245/45R18 100 T - XL 10.0  340 8J C1
M593 235/50R18 101 T - XL 10.0  340 7½J C1
M587 235/55R18 104 T - XL 10.0  340 7½J C1
M586 245/40R18 97 T - XL 10.0  340 8½J C1
M5027 265/60R18 114 S - XL 10.0  290 8J C1
M6074 19 255/55R19 111 H - XL 10.0  340 8J C1
M6600 20 235/55R20 105 T - XL 10.0  340 7½J C1
M6601 255/45R20 105 H - XL 10.0  340 8½J C1
M6596 255/55R20 110 H - XL 10.0  340 8J C1
M6595 P275/60R20 115 T - 10.0  300 8J C1
M6598 P275/55R20 117 T - XL 10.0  340 8½J C1
M6602 285/50R20 112 T - 10.0  300 9J C1
M3082 16 LT245/75R16 120/116 S 10 10.0  550 7J C2/C3
M5116 18 LT275/70R18 125/122 R 10 10.0  550 8J C2/C3


带*规格截止至2020-08-31前仍在测试中