首页产品技术越野车胎

产品开发情况

城市公路型SUV轮胎

产品性能说明

优化花纹设计将轮胎花纹噪声降低,增强驾乘者对静音性能的体验,驾驶操控乐趣和湿地排水性的稳定性为研发方向,在花纹和胎体结构上进行针对性的调整优化,掌控稳定的同时感受操控。

产品重点性能 产品规格




 

一、静音性能 

主要通过花纹设计和胎体结构设计,提升更佳的静音性能性能。
a.优化花纹排布及花纹角度设计等,提升静音性能。
b.根据轮胎行驶过程中的轮胎各部位的受力分析,调整胎体结构,提升轮胎的性能。   














 


二、湿地排水性能

主要通过花纹设计,提升轮胎更佳的排水性能。
a.四条宽大的纵向排水主沟、“Z”型刀槽设计和胎肩敞开的流畅横向排水沟保 证轮胎行驶在湿滑路面上可以快速划破水膜、迅速排水,提供更好的排水性能。
b.宽大、粗壮的肩部花纹设计和沟底的加强筋设计使轮胎在高速行驶和转向 时的刚性,有助于提升轮胎的湿地性能。  
  



 









 




三、操控性能

主要通过花纹设计和胎体结构的优化,提升操控性能。
a.三条中部大肋条提升方向感反应直接,以提供更佳的导向性能。
b.更佳的轮胎轮廓设计和肩部大花纹块提升接胎面更大的地面积,轮胎行驶时受力均匀,释放迅速的操控性能。 



 






品号 轮辋
直径
生产
阶段
规格 负荷
指数
速度
级别
层级 加强 花纹
沟深
气压
kPa
标准
轮辋
类别
M2014 15 215/75R15 100 S - 7.5  250 6J C1
M2028 225/75R15 102 S - 8.0  250 6J C1
M2122 225/75R15 106 S - XL 8.0  290 6J C1
M2070 235/75R15 109 S - XL 8.0  290 6½J C1
M283 235/75R15 105 S - 8.0  250 6½J C1
M2054 255/70R15 108 S - 8.5  300 7½J C1
M347 16 215/70R16 100 T - 8.5  250 6½J C1
M3027 P225/65R16 100 H - 8.0  250 6½J C1
M3161 225/70R16 107 S - XL 8.5  290 6½J C1
M352 225/70R16 107 H - XL 8.5  290 6½J C1
M329 235/60R16 100 H - 8.5  250 7J C1
M3080 235/70R16 106 H - 7.0  250 7J C1
M3163 235/70R16 106 S - 8.5  250 7J C1
M3165 245/70R16 107 S - 8.5  250 7J C1
M3150 245/75R16 111 S - 8.5  250 7J C1
M363 255/70R16 111 S - 8.5  250 7½J C1
M3151 265/75R16 116 S - 8.5  250 7½J C1
M342 265/70R16 112 S - 8.5  250 8J C1
M3124 275/70R16 114 S - 8.5  300 8J C1
M4027 17 215/65R17 99 H - 7.5  280 6½J C1
M4145 215/70R17 101 S - 7.5  300 6½J C1
M4144 225/60R17 99 V - 6.5  280 6½J C1
M418 225/65R17 102 S - 7.5  280 6½J C1
M4129 235/60R17 102 H - 7.5  300 7J C1
M4107 235/65R17 104 H - 7.5  250 7J C1
M4028 245/65R17 111 H - XL 7.5  290 7J C1
M4110 245/65R17 111 S - XL 7.5  290 7J C1
M442 245/70R17 110 S - 7.5  250 7J C1
M4094 255/60R17 106 H - 7.5  250 7½J C1
M4148 255/65R17 110 S - 7.5  300 7½J C1
M4113 265/65R17 112 S - 7.5  250 8J C1
M430 265/70R17 115 S - 7.5  250 8J C1
M4116 275/65R17 115 S - 8.5  250 8J C1
M4118 285/65R17 116 S - 8.5  250 8½J C1
M5068 18 215/55R18 95 H - 8.0  250 7J C1
M543 215/55R18 95 H - 8.0  250 7J C1
M595 215/55R18 99 H - XL 8.0  340 7J C1
M5063 225/60R18 100 V - 7.0  300 6½J C1
M5085 225/50R18 99 V - XL 7.5  340 7J C1
M545 225/50R18 95 V - 7.5  280 7J C1
M5066 225/55R18 98 V - 8.5  280 7J C1
M5064 235/60R18 103 H - 7.0  300 7J C1
M572 235/60R18 103 H - 8.0  300 7J C1
M5023 235/65R18 106 S - 8.0  250 7J C1
M5070 235/50R18 97 V - 7.0  300 7½J C1
M515 235/50R18 101 V - XL 7.5  320 7½J C1
M504 235/55R18 100 V - 8.5  280 7½J C1
M5069 245/60R18 105 H - 7.5  250 7J C1
M565 245/60R18 105 H - 7.5  250 7J C1
M518 255/60R18 112 H - XL 7.5  290 7½J C1
M502 255/55R18 105 V - 8.5  250 8J C1
M5071 255/55R18 109 V - XL 8.5  340 8J C1
M535 265/60R18 110 H - 7.5  250 8J C1
M599 265/70R18 116 S - 7.5  300 8J C1
M597 P275/65R18 116 S - 7.5  300 8J C1
M598 285/60R18 116 S - 7.5  300 8½J C1
M640 19 225/55R19 99 V - 7.5  280 7J C1
M6033 235/55ZR19 101 W - 7.5  300 7½J C1
M641 235/55R19 101 V - 7.5  280 7½J C1
M6059 245/55R19 103 H - 7.5  250 7½J C1
M642 255/55R19 111 V - XL 7.5  320 8J C1
M6013 275/55R19 111 H - 7.5  250 8½J C1
M699 20 235/45ZR20 100 W - XL 8.0  340 8J C1
M6536 245/45R20 99 V - 8.0  300 8J C1
M698 245/50R20 102 V - 7.5  280 7½J C1
M650 255/35ZR20 97 W - XL 8.5  290 9J C1
M6559 255/55R20 110 H - XL 7.5  340 8J C1
M6503 265/45ZR20 104 W - 8.0  300 9J C1
M651 275/45R20 110 V - XL 7.5  290 9J C1
M6544 275/60R20 115 H - 7.5  300 8J C1
M6535 285/50R20 116 V - XL 7.5  340 9J C1
M6588 285/50R20 116 V - XL 7.5  340 9J C1
M703 21 265/45ZR21 104 W - 8.5  300 9J C1
M234 15 LT215/75R15 100/97 S 6 8.5  350 6J C2/C3
M2118 LT235/75R15 116/113 S 10 8.0  550 6½J C2/C3
M236 LT235/75R15 104/101 S 6 8.5  350 6½J C2/C3
M249 31×10.50R15LT 109 S 6 8.5  350 8½J C2/C3
M3224 16 LT225/75R16 115/112 S 10 8.5  550 6J C2/C3
M356 LT225/75R16 118/116 S 10 8.5  525 6J C2/C3
M3184 225/70R16LT 102/99 S 6 8.5  350 6½J C2/C3
M366 LT235/85R16 120/116 S 10 8.5  575 6½J C2/C3
M341 LT245/75R16 120/116 S 10 8.5  550 7J C2/C3
M3008 LT265/75R16 123/120 S 10 8.5  550 7½J C2/C3


带*规格截止至2020-08-31前仍在测试中