一、承载性能
采用直立的胎侧轮廓设计、应用双层高模量低收缩聚酯帘线胎体材料,并且花纹上也主要采用大花纹块配以细沟槽的形式,提升轮胎具有更佳的承载性能。

二、行驶里程
采用特殊耐磨胶料配方,减少磨耗降低轮胎滚动阻力的同时提高湿地牵引力;加深的花纹沟设计,相比我司以往产品里程数提升30%以上,具有更长的行驶里程。
三、湿地抓地性能
三条宽大曲折的花纹沟提升排水性能,且采用大花纹块的设计增加行驶的导向性制动性和操控性能更好,具有优异的湿地抓地性能。
品号 |
轮辋
直径
|
生产
阶段
|
规格 |
负荷
指数
|
速度
级别
|
层级 | 加强 |
花纹
沟深
|
气压
kPa
|
标准
轮辋
|
类别 |
M1052 | 14 | 175/80R14 | 92 | S | - | XL | 6.5 | 280 | 5J | C1 | |
M136 | 175/80R14 | 92 | S | - | XL | 8.0 | 280 | 5J | C1 | ||
M094 | 13 | 175R13LT | 97/95 | S | 8 | 7.5 | 450 | 5.00B | C2/C3 | ||
M1078 | 14 | 165R14LT | 96/95 | S | 8 | 7.5 | 450 | 4½J | C2/C3 | ||
M163 | 165R14LT | 96/95 | S | 8 | 7.5 | 450 | 4½J | C2/C3 | |||
M165 | 165R14LT | 91/90 | S | 6 | 7.5 | 350 | 4½J | C2/C3 | |||
M1069 | 175/75R14LT | 94/91 | S | 8 | 8.5 | 450 | 5J | C2/C3 | |||
M1002 | 175R14LT | 99/97 | R | 8 | 6.5 | 450 | 5J | C2/C3 | |||
M1024 | 175R14LT | 94/92 | R | 6 | 6.5 | 350 | 5J | C2/C3 | |||
M2102 | 15 | LT205/70R15 | 106/104 | S | 8 | 10.0 | 450 | 6J | C2/C3 | ||
M2074 | 215/70R15LT | 104/101 | S | 8 | 10.5 | 450 | 6½J | C2/C3 | |||
M3179 | 16 | 195/75R16LT | 102/99 | S | 8 | 10.0 | 450 | 5½J | C2/C3 | ||
M3175 | 205/65R16LT | 101/98 | S | 8 | 10.0 | 450 | 6J | C2/C3 | |||
M3180 | 215/75R16LT | 107/104 | S | 8 | 10.5 | 450 | 6J | C2/C3 | |||
M3298 | 215/75R16LT | 112/109 | S | 10 | 10.5 | 550 | 6J | C2/C3 | |||
M3176 | 215/65R16LT | 109/107 | S | 8 | 10.5 | 450 | 6½J | C2/C3 | |||
M3284 | 225/65R16LT | 112/110 | S | 8 | 10.5 | 450 | 6½J | C2/C3 | |||
M3283 | 235/65R16LT | 115/113 | S | 8 | 10.5 | 450 | 7J | C2/C3 |
带*规格截止至2020-08-31前仍在测试中