
一、冰雪制动和牵引性能
a.曲折呈交错锯齿状的横向主沟配以小角度倾斜、的流线型横沟加上胎肩特殊的块状沟槽设计进一步增强冰雪路面的牵引力和制动性能。
b.四条纵向主沟配以锯齿状沟壁有助于划破冰雪路面水膜且胎翼上精心设计的“Z”型沟槽,可以提供强大的雪地剪切力,排水排雪防滑功能更突出。
二、冰雪操控性能
在胎面配方上采用特殊的软胶料配方,在寒冷环境下保持胎面的柔软型,增大与冰雪路面的摩擦力,有助于提升轮胎在冰雪路面的操控性和稳定性。
三、静音舒适性能
a.优化胎面花纹的倾斜排列方式、敞开的花纹沟槽设计等,有助于抑制行驶时的轮胎噪声。
b.高密度花纹块细钢片设计降低胎面的硬度进一步提升轮胎驾乘性。
| 品号 |
轮辋 直径 |
生产 阶段 |
规格 |
负荷 指数 |
速度 级别 |
层级 | 加强 |
花纹 沟深 |
气压 kPa |
标准 轮辋 |
类别 |
| M091 | 13 | 155/80R13 | 79 | T | - | 8.0 | 240 | 4.50B | C1 | ||
| M084 | 165/70R13 | 79 | T | - | 8.0 | 250 | 5.00B | C1 | |||
| M090 | 175/70R13 | 82 | T | - | 8.0 | 250 | 5.00B | C1 | |||
| M1005 | 14 | 155/65R14 | 75 | T | - | 8.0 | 250 | 4½J | C1 | ||
| M191 | 165/70R14 | 81 | T | - | 8.0 | 250 | 5J | C1 | |||
| M195 | 175/65R14 | 82 | H | - | 8.5 | 250 | 5J | C1 | |||
| M196 | 175/70R14 | 84 | T | - | 8.0 | 250 | 5J | C1 | |||
| M197 | 185/60R14 | 82 | H | - | 8.5 | 250 | 5½J | C1 | |||
| M192 | 185/65R14 | 86 | H | - | 8.5 | 250 | 5½J | C1 | |||
| M1006 | 185/70R14 | 88 | T | - | 8.5 | 250 | 5½J | C1 | |||
| M198 | 195/60R14 | 86 | H | - | 8.5 | 250 | 6J | C1 | |||
| M1004 | 195/70R14 | 91 | S | - | 8.5 | 250 | 6J | C1 | |||
| M2049 | 15 | 175/65R15 | 84 | T | - | 8.0 | 250 | 5J | C1 | ||
| M2038 | 185/60R15 | 88 | H | - | XL | 8.0 | 290 | 5½J | C1 | ||
| M2039 | 185/65R15 | 88 | H | - | 8.5 | 250 | 5½J | C1 | |||
| M2040 | 195/55R15 | 85 | H | - | 8.5 | 250 | 6J | C1 | |||
| M2041 | 195/60R15 | 88 | H | - | 8.5 | 250 | 6J | C1 | |||
| M2042 | 195/65R15 | 91 | H | - | 8.0 | 250 | 6J | C1 | |||
| M2056 | 205/60R15 | 91 | H | - | 8.0 | 250 | 6J | C1 | |||
| M2066 | 205/65R15 | 94 | S | - | 8.5 | 250 | 6J | C1 | |||
| M2050 | 205/70R15 | 96 | T | - | 8.0 | 250 | 6J | C1 | |||
| M2044 | 215/75R15 | 100 | S | - | 8.5 | 250 | 6J | C1 | |||
| M2057 | 215/70R15 | 98 | S | - | 8.0 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M2059 | 225/75R15 | 102 | S | - | 8.5 | 250 | 6J | C1 | |||
| M2058 | 225/70R15 | 100 | S | - | 8.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M2060 | 235/75R15 | 105 | S | - | 8.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M3127 | 16 | 195/60R16 | 89 | H | - | 8.5 | 250 | 6J | C1 | ||
| M3100 | 205/60R16 | 96 | H | - | XL | 8.0 | 290 | 6J | C1 | ||
| M3117 | 205/65R16 | 95 | T | - | 11.0 | 250 | 6J | C1 | |||
| M3125 | 205/50R16 | 87 | H | - | 8.0 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M3099 | 205/55R16 | 91 | H | - | 8.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M3148 | 215/60R16 | 95 | T | - | 8.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M3147 | 215/65R16 | 98 | S | - | 8.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M3159 | 215/70R16 | 100 | S | - | 8.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M3134 | 225/75R16 | 104 | S | - | 8.5 | 250 | 6J | C1 | |||
| M3101 | 215/55R16 | 93 | H | - | 8.5 | 250 | 7J | C1 | |||
| M3129 | 225/60R16 | 98 | T | - | 8.0 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M3168 | 225/65R16 | 100 | S | - | 8.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M3119 | 225/70R16 | 107 | S | - | XL | 8.5 | 290 | 6½J | C1 | ||
| M3118 | 225/55R16 | 95 | H | - | 8.5 | 250 | 7J | C1 | |||
| M3174 | 235/65R16 | 103 | S | - | 8.5 | 250 | 7J | C1 | |||
| M3146 | 235/70R16 | 106 | S | - | 8.5 | 250 | 7J | C1 | |||
| M3132 | 245/70R16 | 107 | S | - | 8.5 | 250 | 7J | C1 | |||
| M3135 | 245/75R16 | 111 | S | - | 8.5 | 250 | 7J | C1 | |||
| M3133 | 255/70R16 | 111 | S | - | 8.5 | 250 | 7½J | C1 | |||
| M3116 | 265/70R16 | 112 | S | - | 8.5 | 250 | 8J | C1 | |||
| M3120 | 275/70R16 | 114 | S | - | 8.5 | 250 | 8J | C1 | |||
| M4076 | 17 | 205/45R17 | 88 | H | - | XL | 8.0 | 290 | 7J | C1 | |
| M4071 | 215/45R17 | 87 | H | - | 8.5 | 280 | 7J | C1 | |||
| M4074 | 205/50R17 | 93 | H | - | XL | 8.5 | 320 | 6½J | C1 | ||
| M4046 | 215/60R17 | 96 | T | - | 8.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M4075 | 215/65R17 | 99 | T | - | 8.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M4072 | 225/45R17 | 94 | H | - | XL | 8.0 | 290 | 7½J | C1 | ||
| M4073 | 215/50R17 | 95 | H | - | XL | 8.5 | 320 | 7J | C1 | ||
| M4045 | 215/55R17 | 98 | H | - | XL | 8.0 | 290 | 7J | C1 | ||
| M4095 | 225/60R17 | 99 | T | - | 8.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M4050 | 225/65R17 | 102 | S | - | 10.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M4047 | 225/50R17 | 98 | H | - | XL | 8.0 | 320 | 7J | C1 | ||
| M4126 | 225/55R17 | 101 | T | - | XL | 8.5 | 320 | 7J | C1 | ||
| M4077 | 235/45R17 | 97 | H | - | XL | 8.5 | 320 | 8J | C1 | ||
| M4080 | 235/60R17 | 102 | T | - | 8.0 | 250 | 7J | C1 | |||
| M4093 | 235/65R17 | 108 | S | - | XL | 8.5 | 320 | 7J | C1 | ||
| M4128 | 235/55R17 | 103 | T | - | XL | 8.5 | 320 | 7½J | C1 | ||
| M4111 | 245/65R17 | 111 | S | - | XL | 8.5 | 290 | 7J | C1 | ||
| M4088 | 245/70R17 | 110 | S | - | 8.5 | 250 | 7J | C1 | |||
| M4078 | 245/50R17 | 99 | H | - | 8.5 | 280 | 7½J | C1 | |||
| M4084 | 265/65R17 | 112 | S | - | 8.5 | 250 | 8J | C1 | |||
| M4089 | 265/70R17 | 115 | S | - | 8.5 | 250 | 8J | C1 | |||
| M4120 | * | 275/60R17 | 110 | S | - | 8.5 | 250 | 8J | C1 | ||
| M4117 | 275/65R17 | 115 | S | - | 8.5 | 250 | 8J | C1 | |||
| M4119 | 285/65R17 | 116 | S | - | 8.5 | 250 | 8½J | C1 | |||
| M5002 | 18 | 225/45R18 | 95 | H | - | XL | 8.0 | 290 | 7½J | C1 | |
| M5006 | 215/55R18 | 95 | H | - | 8.0 | 250 | 7J | C1 | |||
| M5008 | 225/60R18 | 100 | T | - | 8.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
| M5001 | 225/40R18 | 92 | H | - | XL | 8.0 | 290 | 8J | C1 | ||
| M5004 | 225/50R18 | 95 | T | - | 8.5 | 250 | 7J | C1 | |||
| M573 | * | 225/55R18 | 98 | T | - | 8.5 | 250 | 7J | C1 | ||
| M575 | 235/60R18 | 107 | S | - | XL | 10.5 | 290 | 7J | C1 | ||
| M5011 | 235/65R18 | 110 | S | - | XL | 8.5 | 320 | 7J | C1 | ||
| M5031 | 245/45R18 | 100 | T | - | XL | 8.0 | 290 | 8J | C1 | ||
| M5030 | 235/50R18 | 101 | T | - | XL | 8.5 | 320 | 7½J | C1 | ||
| M574 | 235/55R18 | 104 | T | - | XL | 8.5 | 290 | 7½J | C1 | ||
| M594 | 245/40R18 | 97 | H | - | XL | 8.5 | 320 | 8½J | C1 | ||
| M5025 | 245/60R18 | 105 | S | - | 8.5 | 250 | 7J | C1 | |||
| M5028 | 245/55R18 | 103 | T | - | 8.5 | 280 | 7½J | C1 | |||
| M596 | 255/40R18 | 95 | H | - | 8.5 | 280 | 9J | C1 | |||
| M5029 | 255/55R18 | 109 | T | - | XL | 8.5 | 320 | 8J | C1 | ||
| M5026 | 265/60R18 | 114 | S | - | XL | 8.5 | 290 | 8J | C1 | ||
| M6026 | 19 | 225/55R19 | 99 | H | - | 8.5 | 280 | 7J | C1 | ||
| M6020 | 245/55R19 | 103 | T | - | 8.5 | 250 | 7½J | C1 | |||
| M6068 | 255/45R19 | 104 | H | - | XL | 8.0 | 340 | 8½J | C1 | ||
| M6069 | 255/35R19 | 96 | H | - | XL | 8.0 | 340 | 9J | C1 | ||
| M6030 | 255/50R19 | 107 | T | - | XL | 8.0 | 290 | 8J | C1 | ||
| M6540 | 20 | 245/50R20 | 102 | T | - | 8.0 | 250 | 7½J | C1 | ||
| M6541 | 255/50R20 | 109 | T | - | XL | 8.5 | 320 | 8J | C1 | ||
| M6543 | 265/45R20 | 108 | T | - | XL | 8.0 | 290 | 9J | C1 | ||
| M6586 | 275/45R20 | 110 | H | - | XL | 8.0 | 340 | 9J | C1 | ||
| M1016 | 14 | 185R14LT | 102/100 | Q | 8 | 9.0 | 450 | 5½J | C2/C3 | ||
| M2079 | 15 | 195R15LT | 106/104 | Q | 8 | 10.0 | 450 | 5½J | C2/C3 | ||
| M2077 | 195/70R15LT | 99/96 | S | 8 | 10.0 | 450 | 6J | C2/C3 | |||
| M2063 | LT215/75R15 | 100/97 | S | 6 | 8.5 | 350 | 6J | C2/C3 | |||
| M2080 | * | 215/70R15LT | 104/101 | S | 8 | 8.0 | 450 | 6½J | C2/C3 | ||
| M2081 | 225/70R15LT | 106/103 | S | 8 | 8.5 | 450 | 6½J | C2/C3 | |||
| M2064 | LT235/75R15 | 104/101 | S | 6 | 8.5 | 350 | 6½J | C2/C3 | |||
| M2037 | 31×10.50R15LT | 109 | S | 6 | 8.5 | 350 | 8½J | C2/C3 | |||
| M3181 | 16 | 215/75R16LT | 107/104 | S | 8 | 11.0 | 450 | 6J | C2/C3 | ||
| M3144 | * | LT225/75R16 | 118/116 | S | 10 | 8.5 | 525 | 6J | C2/C3 | ||
| M3226 | * | LT225/75R16 | 115/112 | S | 10 | 8.5 | 550 | 6J | C2/C3 | ||
| M3183 | 225/70R16LT | 102/99 | S | 6 | 8.5 | 350 | 6½J | C2/C3 | |||
| M3126 | LT235/85R16 | 120/116 | S | 10 | 8.5 | 575 | 6½J | C2/C3 | |||
| M3187 | * | 235/85R16LT | 120/116 | Q | 10 | 8.5 | 550 | 6½J | C2/C3 | ||
| M3122 | LT245/75R16 | 120/116 | S | 10 | 8.5 | 550 | 7J | C2/C3 | |||
| M3145 | LT265/75R16 | 123/120 | S | 10 | 8.5 | 550 | 7½J | C2/C3 | |||
| M4090 | 17 | LT245/70R17 | 119/116 | S | 10 | 8.5 | 550 | 7J | C2/C3 | ||
| M4091 | LT265/70R17 | 121/118 | S | 10 | 8.5 | 550 | 8J | C2/C3 |
带*规格截止至2020-08-31前仍在测试中





