一、承载性能
在结构上轮胎冠部采用双层宽阔的钢丝带束层且在带束层表面又采用无接头技术用一层尼龙帘布箍紧、胎体采用双层高模量低收缩聚酯帘线有助于防止轮胎胎体变形和耐高温尼龙子口提高胎圈强调等,提升轮胎具有较强的承载能力。

二、越野性能
粗壮的花纹块设计、两个花纹块之间横沟处都设有加强筋条增强轮胎转向行驶时花纹块的刚性,提升在松在崎岖不平的碎石路、搓板路、泥泞道路甚至无路地区任意畅行。
三、行驶里程
采用特殊耐磨胶料配方,减少磨耗降低轮胎滚动阻力的同时提高湿地牵引力;加深的花纹沟设计,相比我司以往产品里程数提升30%以上,具有更长的行驶里程。
品号 |
轮辋
直径
|
生产
阶段
|
规格 |
负荷
指数
|
速度
级别
|
层级 | 加强 |
花纹
沟深
|
气压
kPa
|
标准
轮辋
|
类别 |
M141 | 14 | 175/80R14 | 92 | S | - | XL | 9.0 | 280 | 5J | C1 | |
M2068 | 15 | 225/75R15 | 102 | S | - | 10.5 | 250 | 6J | C1 | ||
M2067 | 255/70R15 | 108 | S | - | 10.5 | 250 | 7½J | C1 | |||
M2069 | 265/70R15 | 112 | S | - | 10.5 | 250 | 8J | C1 | |||
M3158 | 16 | 215/70R16 | 100 | S | - | 10.5 | 250 | 6½J | C1 | ||
M3290 | 215/70R16 | 100 | S | - | 10.5 | 250 | 6½J | C1 | |||
M3291 | 225/70R16 | 107 | S | - | XL | 10.5 | 290 | 6½J | C1 | ||
M390 | 225/70R16 | 107 | S | - | XL | 10.5 | 290 | 6½J | C1 | ||
M3292 | 235/70R16 | 106 | S | - | 10.5 | 250 | 7J | C1 | |||
M393 | 235/70R16 | 106 | S | - | 10.5 | 250 | 7J | C1 | |||
M3153 | 245/70R16 | 111 | S | - | XL | 10.5 | 290 | 7J | C1 | ||
M3293 | 245/70R16 | 111 | S | - | XL | 10.5 | 290 | 7J | C1 | ||
M3149 | 245/75R16 | 111 | S | - | 10.5 | 250 | 7J | C1 | |||
M3296 | 245/75R16 | 111 | S | - | 10.5 | 250 | 7J | C1 | |||
M394 | 255/70R16 | 111 | S | - | 10.5 | 250 | 7½J | C1 | |||
M387 | 265/75R16 | 116 | S | - | 10.5 | 250 | 7½J | C1 | |||
M323 | 265/70R16 | 112 | S | - | 10.5 | 250 | 8J | C1 | |||
M3294 | * | 265/70R16 | 112 | S | - | 10.5 | 250 | 8J | C1 | ||
M324 | 275/70R16 | 114 | S | - | 10.5 | 250 | 8J | C1 | |||
M4108 | 17 | 235/65R17 | 104 | S | - | 10.5 | 250 | 7J | C1 | ||
M4189 | 245/70R17 | 110 | S | - | 9.0 | 250 | 7J | C1 | |||
M459 | 245/70R17 | 110 | S | - | 10.5 | 250 | 7J | C1 | |||
M4112 | 265/65R17 | 112 | S | - | 10.5 | 250 | 8J | C1 | |||
M4208 | 265/65R17 | 112 | S | - | 10.5 | 250 | 8J | C1 | |||
M4209 | 265/70R17 | 115 | S | - | 10.5 | 250 | 8J | C1 | |||
M451 | 265/70R17 | 115 | S | - | 10.5 | 250 | 8J | C1 | |||
M4115 | 275/65R17 | 115 | S | - | 10.5 | 250 | 8J | C1 | |||
M536 | 18 | 265/60R18 | 110 | H | - | 10.5 | 250 | 8J | C1 | ||
M5024 | P275/65R18 | 116 | S | - | 10.5 | 250 | 8J | C1 | |||
M549 | 285/60R18 | 116 | T | - | 10.5 | 250 | 8½J | C1 | |||
M6563 | 20 | 265/50R20 | 111 | S | - | XL | 10.5 | 340 | 8½J | C1 | |
M6574 | 275/60R20 | 115 | T | - | 10.5 | 300 | 8J | C1 | |||
M6562 | 275/55R20 | 117 | H | - | XL | 10.5 | 340 | 8½J | C1 | ||
M1008 | 14 | 205R14LT | 107/105 | Q | 8 | 11.0 | 450 | 6J | C2/C3 | ||
M1022 | 27×8.50R14LT | 95 | Q | 6 | 9.5 | 350 | 7J | C2/C3 | |||
M209 | 15 | LT215/75R15 | 100/97 | S | 6 | 11.5 | 350 | 6J | C2/C3 | ||
M2153 | * | LT215/75R15 | 100/97 | S | 6 | 11.5 | 350 | 6J | C2/C3 | ||
M2084 | 225/75R15LT | 102/99 | S | 6 | 10.5 | 350 | 6J | C2/C3 | |||
M210 | LT235/75R15 | 104/101 | S | 6 | 11.5 | 350 | 6½J | C2/C3 | |||
M2154 | * | LT235/75R15 | 104/101 | S | 6 | 11.5 | 350 | 6½J | C2/C3 | ||
M289 | 30×9.50R15LT | 104 | S | 6 | 10.5 | 350 | 7½J | C2/C3 | |||
M225 | 31×10.50R15LT | 109 | S | 6 | 10.5 | 350 | 8½J | C2/C3 | |||
M3156 | 16 | 205R16LT | 110/108 | Q | 8 | 10.5 | 450 | 6J | C2/C3 | ||
M3185 | 225/75R16LT | 115/112 | S | 10 | 10.5 | 550 | 6J | C2/C3 | |||
M3225 | LT225/75R16 | 115/112 | S | 10 | 10.5 | 550 | 6J | C2/C3 | |||
M392 | LT225/75R16 | 118/116 | S | 10 | 10.5 | 525 | 6J | C2/C3 | |||
M3182 | 225/70R16LT | 102/99 | S | 6 | 10.5 | 350 | 6½J | C2/C3 | |||
M3155 | 235/85R16LT | 120/116 | Q | 10 | 10.5 | 550 | 6½J | C2/C3 | |||
M328 | LT245/75R16 | 120/116 | S | 10 | 10.5 | 550 | 7J | C2/C3 | |||
M3297 | LT245/75R16 | 120/116 | S | 10 | 10.5 | 550 | 7J | C2/C3 | |||
M3006 | LT265/75R16 | 123/120 | S | 10 | 10.5 | 550 | 7½J | C2/C3 | |||
M3090 | LT285/75R16 | 122/119 | S | 8 | 10.5 | 450 | 8J | C2/C3 | |||
M470 | 17 | LT245/70R17 | 119/116 | S | 10 | 10.5 | 550 | 7J | C2/C3 | ||
M4210 | LT265/70R17 | 121/118 | S | 10 | 10.5 | 550 | 8J | C2/C3 | |||
M473 | LT265/70R17 | 121/118 | S | 10 | 10.5 | 550 | 8J | C2/C3 | |||
M567 | 18 | 33×12.50R18LT | 118 | S | 10 | 10.5 | 450 | 10J | C2/C3 | ||
M568 | 35×12.50R18LT | 123 | S | 10 | 10.5 | 450 | 10J | C2/C3 | |||
M6526 | 20 | 33×12.50R20LT | 114 | S | 10 | 10.5 | 450 | 10J | C2/C3 | ||
M6525 | 35×12.50R20LT | 121 | S | 10 | 10.5 | 450 | 10J | C2/C3 |
带*规格截止至2020-08-31前仍在测试中