首页产品技术乘用车胎

产品开发情况

运动型轿车轮胎

产品性能说明

源于运动操控设计,配以时尚美观的花纹和更强的胎体结构,诠释对豪华运动和高速稳定的不懈追求。

产品重点性能 产品规格



 一、抓地性能

通过配方设计和花纹结构设计,综合提升抓地性能。
a.应用专用符合配方结构及新材料,使炭黑粒子和高分子聚合物的结合面积增大,进一步增大胎面和路面接触时的结合力。
b.沿用单导向胎面花纹设计,内侧花纹纵沟横槽主要专注湿地抓地,外侧宽花纹块主要增加接地面积,提升干湿地抓地。
c.使用尼龙补强胎面冠带,抑制轮胎多余运动增加胎面与路面的受力,让操控更随心所欲。
















二、操控性能

通过花纹设计和胎体结构设计,提升稳定的操控性能。
a.宽幅的直线型沟槽设计提供增强轮胎行驶时的导向性能。
b.强化的胎体结构及抗刺破设计,有助于使轮胎强度要求及高速要求。
让驾乘者在高速行驶时展现出良好的操控性能并且提升行驶稳定。



                                             













三、湿地性能

主要是通过花纹设计提升轮胎排水性能。
a.四条较宽的中部花纹沟及两胎侧连续的流畅型花纹横沟,增强轮胎的直行导向性能、防侧滑能力和排水性能。
b.宽大、粗壮的肩部花纹设计和沟底的加强筋设计使轮胎在高速行驶和转向时的刚性,有助于提升轮胎的湿地性能。




品号 轮辋
直径
生产
阶段
规格 负荷
指数
速度
级别
层级 加强 花纹
沟深
气压
kPa
标准
轮辋
类别
M086 13 165/65R13 77 T - 7.0  250 5.00B C1
M087 175/70R13 82 T - 7.0  250 5.00B C1
M199 14 155/65R14 75 T - 7.0  280 4½J C1
M184 155/55R14 69 V - 7.0  300 5J C1
M187 165/55R14 72 V - 7.0  300 5J C1
M1035 175/65R14 82 H - 7.5  250 5J C1
M1046 175/65R14 86 H - XL 7.5  290 5J C1
M1068 175/65R14 82 T - 7.5  250 5J C1
M137 175/65R14 82 H - 7.5  250 5J C1
M1012 175/70R14 84 T - 7.0  250 5J C1
M138 185/60R14 82 H - 7.5  250 5½J C1
M180 185/65R14 90 S - XL 7.0  290 5½J C1
M181 185/65R14 86 H - 7.0  250 5½J C1
M1070 185/70R14 88 H - 7.0  250 5½J C1
M183 185/70R14 92 S - XL 7.0  290 5½J C1
M190 195/60R14 86 H - 7.0  250 6J C1
M2006 15 175/60R15 81 H - 7.0  250 5J C1
M2005 175/65R15 84 H - 7.5  280 5J C1
M2026 175/55R15 77 H - 7.0  250 5½J C1
M2032 185/60R15 84 H - 6.5  280 5½J C1
M2142 185/60R15 84 H - 6.5  280 5½J C1
M2149 185/60R15 88 H - XL 6.5  290 5½J C1
M2003 185/65R15 88 H - 8.0  250 5½J C1
M2007 185/55R15 82 V - 7.0  280 6J C1
M2031 195/50R15 82 V - 6.5  280 6J C1
M2002 195/55R15 85 V - 8.0  280 6J C1
M2021 195/60R15 88 H - 7.5  250 6J C1
M2138 195/60R15 88 H - 7.5  250 6J C1
M2019 195/65R15 91 H - 7.5  250 6J C1
M298 205/60R15 91 H - 8.0  250 6J C1
M2033 205/65R15 94 H - 7.0  250 6J C1
M297 205/65R15 94 H - 8.0  250 6J C1
M2147 205/55R15 88 V - 7.5  300 6½J C1
M2095 215/60R15 94 H - 7.5  300 6½J C1
M3071 16 185/55R16 83 H - 7.0  280 6J C1
M3200 195/50R16 88 V - XL 7.0  340 6J C1
M3049 195/55R16 87 V - 7.0  280 6J C1
M3192 195/55R16 91 H - XL 7.0  340 6J C1
M3244 195/55R16 91 H - XL 7.0  340 6J C1
M3050 195/60R16 89 H - 7.5  280 6J C1
M3213 205/45ZR16 87 W - XL 7.5  340 7J C1
M3084 205/60R16 92 H - 7.0  280 6J C1
M3166 205/65R16 95 H - 7.0  300 6J C1
M3046 205/50R16 87 V - 8.0  280 6½J C1
M3045 205/55R16 94 V - XL 8.0  340 6½J C1
M3301 205/55R16 91 V - 7.0  300 6½J C1
M3026 215/60R16 95 H - 8.0  250 6½J C1
M3043 215/65R16 98 H - 8.0  250 6½J C1
M3053 215/65R16 102 H - XL 8.0  340 6½J C1
M3044 215/55R16 97 V - XL 8.0  340 7J C1
M3041 225/60R16 98 H - 8.0  250 6½J C1
M3042 225/55R16 99 V - XL 8.0  340 7J C1
M3202 235/65R16 103 T - 7.5  300 7J C1
M4014 17 205/45ZR17 88 W - XL 8.0  340 7J C1
M4053 205/40ZR17 84 W - XL 7.5  340 7½J C1
M496 215/45ZR17 91 W - XL 8.0  340 7J C1
M4222 205/50ZR17 93 W - XL 8.0  340 6½J C1
M495 205/50R17 93 V - XL 8.0  320 6½J C1
M4121 205/55R17 91 V - 7.5  300 6½J C1
M4054 215/40ZR17 87 W - XL 7.5  340 7½J C1
M4142 215/60R17 96 H - 6.5  250 6½J C1
M499 225/45ZR17 94 W - XL 8.0  340 7½J C1
M4223 215/50ZR17 95 W - XL 8.0  340 7J C1
M497 215/50R17 95 V - XL 8.0  320 7J C1
M4122 215/55R17 98 V - XL 8.0  340 7J C1
M4219 215/55ZR17 98 W - XL 8.0  340 7J C1
M4006 225/60R17 99 V - 8.0  280 6½J C1
M4002 225/50ZR17 98 W - XL 8.0  340 7J C1
M4124 225/55R17 101 V - XL 8.0  340 7J C1
M4220 225/55ZR17 101 W - XL 8.0  340 7J C1
M4001 235/45ZR17 97 W - XL 8.0  340 8J C1
M4003 245/45ZR17 99 W - XL 7.5  340 8J C1
M4024 235/50ZR17 96 W - 7.5  300 7½J C1
M4127 235/55R17 103 V - XL 7.5  340 7½J C1
M4139 235/55R17 99 H - 7.5  300 7½J C1
M4221 235/55ZR17 103 W - XL 7.5  340 7½J C1
M4016 245/40ZR17 95 W - XL 8.0  340 8½J C1
M4044 255/45ZR17 98 W - 7.5  300 8½J C1
M4015 275/40ZR17 98 W - 8.0  300 9½J C1
M551 18 215/45ZR18 93 W - XL 7.5  340 7J C1
M578 215/35ZR18 84 W - XL 7.5  340 7½J C1
M559 225/45ZR18 95 W - XL 7.5  340 7½J C1
M554 225/40ZR18 92 W - XL 7.5  340 8J C1
M577 235/45ZR18 98 W - XL 7.5  340 8J C1
M555 235/40ZR18 95 W - XL 7.5  340 8½J C1
M548 245/45ZR18 100 W - XL 8.0  340 8J C1
M547 245/40ZR18 97 W - XL 8.0  340 8½J C1
M5032 245/50ZR18 100 W - 8.0  300 7½J C1
M5054 255/45ZR18 103 W - XL 7.5  340 8½J C1
M579 255/35ZR18 94 W - XL 7.5  340 9J C1
M5083 * 255/40ZR18 99 W - XL 7.5  340 9J C1
M5059 265/35ZR18 97 W - XL 7.5  340 9½J C1
M6022 19 215/35ZR19 85 W - XL 7.5  340 7½J C1
M6041 225/45ZR19 96 W - XL 7.5  340 7½J C1
M637 235/35ZR19 91 W - XL 8.0  340 8½J C1
M6049 245/45ZR19 102 W - XL 7.5  340 8J C1
M6056 245/45R19 98 V - 7.5  300 8J C1
M6039 235/50ZR19 99 W - 7.5  300 7½J C1
M6005 245/35ZR19 93 W - XL 7.5  340 8½J C1
M6017 245/40ZR19 98 W - XL 8.0  340 8½J C1
M6040 255/45ZR19 104 W - XL 7.5  340 8½J C1
M6021 255/50R19 107 V - XL 8.0  340 8J C1
M6060 265/30ZR19 93 W - XL 7.5  340 9½J C1
M6061 275/30ZR19 96 W - XL 7.5  340 9½J C1
M6043 275/35ZR19 100 W - XL 7.5  340 9½J C1
M6050 275/40ZR19 105 W - XL 7.5  340 9½J C1
M6553 20 245/40ZR20 99 Y - XL 7.5  340 8½J C1
M6554 275/35ZR20 102 W - XL 7.5  340 9½J C1
M074 13 165/70R13LT 88/86 S 6 7.0  350 5.00B C2/C3
M1041 14 175/70R14LT 93/90 S 8 7.5  450 5J C2/C3
M1045 175/70R14C 99/95 S 8 7.5  450 5J C2/C3


带*规格截止至2020-08-31前仍在测试中