首页产品技术缺气保用轮胎

产品开发情况

缺气保用轮胎

产品性能说明

即使轮胎完全失压,也能以不超过80公里/小时的速度继续行驶长达80公里*。(*测试数据) 以下花纹部分规格已搭载新迪缺气保用技术: MAXIMUS M1 / FORTIS T5 / SIERRA S6 *必须配合胎压监测系统(TPMS) 使用, 配合车身稳定系统(ESC) 时工作更佳。

产品重点性能 产品规格

       轮胎的外轮廓依据内旋曲线的新外形,内衬和帘布之间增加胎侧强化胶,改胶料具有良好的支撑作用,具备耐高温、耐老化、硬度高的特性,在轮胎缺气情况下可支撑胎体,让车辆的正常行驶不受影响。



MAXIMUS M1 RFT


品号
轮辋
直径
生产
阶段
规格
负荷
指数
速度
级别
层级 加强
花纹
沟深
气压
kPa
标准
轮辋
M3196 16 195/55RF16 87 V - 7.0  280 6J
M3215 205/55RF16 94 V - XL 8.0  340 6½J
M3248 205/60RF16 92 H - 7.0  250 6J
M4158 17 205/50RF17 93 V - XL 8.0  320 6½J
M4159 205/55RF17 91 V - 7.5  300 6½J
M4151 215/45RF17 91 V - XL 8.0  340 7J
M4215 215/45ZRF17 91 W - XL 8.0  340 7J
M4153 225/45RF17 94 V - XL 8.0  340 7½J
M4216 225/45ZRF17 94 W - XL 8.0  340 7½J
M4141 225/50RF17 98 V - XL 8.0  340 7J
M4155 225/55RF17 101 V - XL 8.0  340 7J
M5049 18 225/40RF18 92 V - XL 7.5  340 8J
M5103 225/40ZRF18 92 W - XL 7.5  340 8J
M5048 225/45RF18 95 V - XL 7.5  340 7½J
M5089 225/45ZRF18 95 W - XL 7.5  340 7½J
M5052 245/40RF18 97 V - XL 8.0  340 8½J
M5101 245/40ZRF18 97 W - XL 8.0  340 8½J
M5042 245/45RF18 100 V - XL 8.0  340 8J
M5097 245/45ZRF18 100 W - XL 8.0  340 8J
M5043 245/50RF18 100 V - 8.0  300 7½J
M5095 255/40ZRF18 95 W - 7.5  300 9J
M5092 255/45ZRF18 99 W - 7.5  300 8½J
M6046 19 245/45ZRF19 102 W - XL 7.5  340 8J
M6057 255/50RF19 107 V - XL 7.5  340 8J
M6045 275/40ZRF19 101 W - 7.5  300 9½J



FORTIS T5 RFT


品号
轮辋
直径
生产
阶段
规格
负荷
指数
速度
级别
层级 加强
花纹
沟深
气压
kPa
标准
轮辋
M6571 20 235/55RF20 105 H - XL 7.5  340 7½J
M6573 * 275/40RF20 106 V - XL 8.0  340 9½J
M6572 * 315/35RF20 110 V - XL 8.0  340 11J
M705 21 275/45RF21 110 V - XL 7.5  340 9J
M707 295/35ZRF21 107 W - XL 8.0  340 10½J



SIERRA S6 RFT


品号
轮辋
直径
生产
阶段
规格
负荷
指数
速度
级别
层级 加强
花纹
沟深
气压
kPa
标准
轮辋
M5091 18 225/50RF18 95 V - 7.5  280 7J
M5082 255/55RF18 105 V - 8.5  250 8J
M6066 19 235/55RF19 101 V - 7.5  280 7½J



带*规格截止至2020-08-31前仍在测试中