一、湿地排水性能
主要通过花纹设计,提升轮胎更佳的排水性能。
a.四条宽大的纵向排水主沟、“L”型刀槽设计和胎肩敞开的流畅横向排水沟保 证轮胎行驶在湿滑路面上可以快速划破水膜、迅速排水,提供更好的排水性能。
b.宽大、粗壮的肩部花纹设计和沟底的加强筋设计使轮胎在高速行驶和转向 时的刚性,有助于提升轮胎的湿地性能。
二、长行驶里程
采用特殊耐磨胶料配方,减少磨耗降低轮胎滚动阻力的同时提高湿地牵引力;加深的花纹沟设计,相比我司以往产品里程数提升15%以上,具有更长的行驶里程。
三、静音性能
通过更佳胎体结构和花纹结构设计,提升轮胎更佳的静音性能。a.通过对轮胎在行驶过程中的轮胎各部位受力分析,优化胎体结构,强化轮胎在行驶过程中的受力均衡。
b.对称花纹设计结合敞开的细小花纹块设计有助于提高轮胎的静音性能,降低轮胎自身产生的噪音。
品号 |
轮辋
直径
|
生产
阶段
|
规格 |
负荷
指数
|
速度
级别
|
层级 | 加强 |
花纹
沟深
|
气压
kPa
|
标准
轮辋
|
类别 |
M066 | 13 | 155/65R13 | 73 | T | - | 7.5 | 250 | 4.50B | C1 | ||
M051 | 165/65R13 | 77 | T | - | 8.5 | 250 | 5.00B | C1 | |||
M050 | 165/70R13 | 79 | T | - | 8.5 | 250 | 5.00B | C1 | |||
M1039 | 14 | 165/70R14 | 85 | T | - | XL | 6.0 | 290 | 5J | C1 | |
M1058 | 165/70R14 | 81 | T | - | 6.0 | 250 | 5J | C1 | |||
M117 | 165/70R14 | 81 | H | - | 9.5 | 250 | 5J | C1 | |||
M172 | 165/70R14 | 81 | T | - | 6.0 | 250 | 5J | C1 | |||
M1040 | 185/80R14 | 91 | S | - | 6.5 | 250 | 5½J | C1 | |||
M148 | 185/80R14 | 95 | S | - | XL | 8.0 | 280 | 5J | C1 | ||
M118 | 195/60R14 | 86 | H | - | 9.5 | 250 | 6J | C1 | |||
M228 | 15 | 195/70R15 | 97 | H | - | XL | 11.0 | 290 | 6J | C1 | |
M005 | 12 | 155R12LT | 88/86 | S | 8 | 8.5 | 450 | 4.50B | C2/C3 | ||
M073 | 13 | 155R13LT | 90/88 | S | 8 | 6.0 | 450 | 4.50B | C2/C3 | ||
M081 | 155R13LT | 90/88 | S | 8 | 6.0 | 450 | 4.50B | C2/C3 | |||
M055 | 165/70R13LT | 88/86 | S | 6 | 8.5 | 375 | 5.00B | C2/C3 | |||
M1013 | 14 | 185R14LT | 102/100 | T | 8 | 8.0 | 450 | 5½J | C2/C3 | ||
M1072 | 185R14LT | 102/100 | T | 8 | 9.5 | 450 | 5½J | C2/C3 | |||
M169 | 185R14LT | 97/95 | S | 6 | 6.5 | 350 | 5½J | C2/C3 | |||
M194 | 185R14LT | 102/100 | T | 8 | 6.5 | 450 | 5½J | C2/C3 | |||
M1014 | 195R14LT | 105/103 | S | 8 | 11.0 | 450 | 5½J | C2/C3 | |||
M1023 | 195R14LT | 105/103 | S | 8 | 6.5 | 450 | 5½J | C2/C3 | |||
M2166 | 15 | 185R15LT | 103/102 | S | 8 | 10.5 | 450 | 5½J | C2/C3 | ||
M2073 | 195R15LT | 106/104 | S | 8 | 10.5 | 450 | 5½J | C2/C3 | |||
M2121 | 195R15LT | 106/104 | S | 8 | 7.5 | 450 | 5½J | C2/C3 | |||
M2159 | 195R15LT | 106/104 | S | 8 | 10.5 | 450 | 5½J | C2/C3 | |||
M2143 | 195/70R15LT | 104/101 | S | 10 | 11.0 | 550 | 6J | C2/C3 | |||
M2075 | 225/70R15LT | 106/103 | S | 8 | 11.5 | 450 | 6½J | C2/C3 | |||
M2163 | 225/70R15LT | 106/103 | S | 8 | 11.5 | 450 | 6½J | C2/C3 |
带*规格截止至2020-08-31前仍在测试中